Características y Beneficios
Especificaciones técnicas
ADVERTENCIA: la presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno operativo pueden afectar el rendimiento de los acoplamientos. Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos de Colder en sus propias condiciones de aplicación.
Cv Value

Productos
Características
- Diseño PINCH-CLICK-PULL
- Fácil de usar
- Sin género
- Clic de CPC
Beneficios
- El proceso de conexión intuitivo de tres pasos reduce el riesgo de error del operador
- Reduce el riesgo de error del operador y las preocupaciones relacionadas con el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad
- Simplifica las especificaciones de los sistemas de un solo uso con un número de pieza para ambas mitades
- Confirmación audible de montaje sin necesidad de hardware adicional
| Operating Conditions (Fluid Transfer): | ||
| Pressure: | Up to 60 psi, 4.1 bar - - Up to 75 psi, 5.1 bar for 48 hours | |
| Temperature: | 34°F to 104°F (1°C to 40°C) | |
| Materials: | ||
| Main Components: | Polycarbonate (white), USP Class VI, ADCF | |
| Seals: | Silicone (clear), platinum-cured, USP Class VI, ADCF | |
| Protective Cover: | Polypropylene (teal), USP Class VI, ADCF | |
| Membrane: | Hydrophobic Polyethersulfone (clear), USP Class VI, ADCF | |
| Sterilization: | ||
| Gamma: | Up to 50kGy irradiation | |
| Autoclave: | One Cycle up to 266°F (130°C) for 60 minutes |
ADVERTENCIA: la presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno operativo pueden afectar el rendimiento de los acoplamientos. Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos de Colder en sus propias condiciones de aplicación.
| Typical Flow Rate | ||
| Cv Value Range: | 0.04-0.27 for MicroCNX hose barb terminations |

Cv values represent the approximate expected flow rate in gallons per minute of water at room temperature for a 1 PSI pressure drop. The flow is generally constrained by the smallest diameter, which in some cases will be the termination diameter and not the Nominal Flow Path.
CNX17001HT
1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX™ Connector 
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
|---|---|
| Material Finish: | Molded White |
| Color: | White with Teal Cover |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Temperature Range: | 34°F - 104°F (1°C - 40°C) |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Spring:: | Non-Valved |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Body Type: | Genderless |
| Bag Qty: | 1 |
CNX17002HT
1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX™ Connector
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
|---|---|
| Material Finish: | Molded White |
| Color: | White with Teal Cover |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Temperature Range: | 34°F - 104°F (1°C - 40°C) |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Spring:: | Non-Valved |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Body Type: | Genderless |
| Bag Qty: | 1 |
CNX17003HT
3/32" Hose Barb Genderless MicroCNX™ Connector
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
|---|---|
| Material Finish: | Molded White |
| Color: | White with Teal Cover |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Temperature Range: | 34°F - 104°F (1°C - 40°C) |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Spring:: | Non-Valved |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Body Type: | Genderless |
| Bag Qty: | 1 |
Productos Relacionados









