Características y Beneficios
Especificaciones técnicas
ADVERTENCIA: la presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno operativo pueden afectar el rendimiento de los acoplamientos. Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos de Colder en sus propias condiciones de aplicación.
Cv Value

Cv ~ 1.6 (23.05) max

Cv ~ 1.5 (21.61) max
Productos
Características
- Válvulas de cierre automático
- Audible "clic"
- Ligero
- Materiales libres de EEB / EET
Beneficios
- Desconexión aséptica validada para sistemas preesterilizados
- Brinda confianza de una conexión segura
- Fácil integración con ensambles de tubos de un solo uso
- Cumplir con los requisitos de ADCF
| Pressure: | Vacuum to 125 psi, 8.62 bar | |
| Temperature: | -40°F (-40°C) to 280°F (138°C) | |
| Materials: | ||
| Main component: | Polysulfone (amber tint), USP Class VI, ADCF | |
| O-rings: | Silicone (clear), platinum-cured, USP Class VI, ADCF | |
| Springs: | 316 stainless steel | |
| Sterilization: | ||
| Gamma | Up to 50 kGy gamma irradiation. Sterilize coupled or uncoupled. | |
| Autoclave: | Up to 270°F (132°C) for 60 minutes. Up to 25 repetitions for uncoupled units and one cycle for coupled units. |


ADVERTENCIA: la presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno operativo pueden afectar el rendimiento de los acoplamientos. Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos de Colder en sus propias condiciones de aplicación.

Cv ~ 1.6 (23.05) max

Cv ~ 1.5 (21.61) max
Legend
Straight-Through
Single Shut-Off
Double Shut-Off
Non-Spill
Cv values are based on gpm and psi, and Ipm and bar (shown in parentheses)
Caps & Plugs
Inserts
HFC39
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
| Part #: | HFCD17439M |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 125 psi, 8.6 bar |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | -40°F to 280°F (-40°C to 138°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Valved |
| Valve Spring: | 316 Stainless Steel |
| Material Finish: | Natural |
HFC39
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
| Part #: | HFCD17639M |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 125 psi, 8.6 bar |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | -40°F to 280°F (-40°C to 138°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Valved |
| Valve Spring: | 316 Stainless Steel |
| Material Finish: | Natural |
HFC39
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
| Part #: | HFCD17839M |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 125 psi, 8.6 bar |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | -40°F to 280°F (-40°C to 138°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Valved |
| Valve Spring: | 316 Stainless Steel |
| Material Finish: | Natural |
HFC39
Sealing Plug HFC39
| Part #: | HFC30039M |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | -40°F to 280°F (-40°C to 138°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Natural |
HFC39
HFC Cap
| Part #: | HFC312 |
|---|---|
| Material: | PVC |
| Color: | Blue |
| Temp. Range: | 32°F to 160°F (0°C to 71°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Material Finish: | Red |
HFC39
HFC Tethered Cap
| Part #: | HFC312L |
|---|---|
| Material: | PVC |
| Color: | Blue |
| Temp. Range: | 32°F to 160°F (0°C to 71°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Material Finish: | Red |
HFC39
Sealing Cap HFC39
| Part #: | HFC32039 |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | 32°F to 160°F (0°C to 71°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Natural |
HFC39
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
| Part #: | HFC22439M |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 125 psi, 8.6 bar |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | -40°F to 280°F (-40°C to 138°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Valve Spring: | 316 Stainless Steel |
| Material Finish: | Natural |
HFC39
3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
| Part #: | HFC22639M |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 125 psi, 8.6 bar |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | -40°F to 280°F (-40°C to 138°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Valve Spring: | 316 Stainless Steel |
| Material Finish: | Natural |
HFC39
1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
| Part #: | HFC22839M |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 125 psi, 8.6 bar |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | -40°F to 280°F (-40°C to 138°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Valve Spring: | 316 Stainless Steel |
| Material Finish: | Natural |
HFC39
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
| Part #: | HFCD22439M |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 125 psi, 8.6 bar |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | -40°F to 280°F (-40°C to 138°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Valved |
| Valve Spring: | 316 Stainless Steel |
| Material Finish: | Natural |
HFC39
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
| Part #: | HFCD22639M |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 125 psi, 8.6 bar |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | -40°F to 280°F (-40°C to 138°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Valved |
| Valve Spring: | 316 Stainless Steel |
| Material Finish: | Natural |
HFC39
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
| Part #: | HFCD22839M |
|---|---|
| Material: | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 125 psi, 8.6 bar |
| Color: | Amber Tint |
| Temp. Range: | -40°F to 280°F (-40°C to 138°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Valved |
| Valve Spring: | 316 Stainless Steel |
| Material Finish: | Natural |
Productos Relacionados









