Características y Beneficios
Especificaciones técnicas
ADVERTENCIA: la presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno operativo pueden afectar el rendimiento de los acoplamientos. Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos de Colder en sus propias condiciones de aplicación.
Cv Value
Productos
Características
- Diseño TWIST-PULL-TWIST
- Membrana Pull Tabs
- Construcción robusta
- Anillo de bloqueo integrado
- Colder Click
Beneficios
- El proceso de conexión intuitivo de tres pasos reduce el riesgo de error del operador
- Asegurar la eliminación simultánea y segura de ambas membranas
- Rendimiento repetible y confiable sin necesidad de hardware adicional
- Asegura la conexión final evitando el desmontaje
- Confirmación sonora de los pasos de ensamblaje completados
| Pressure: | Up to 60 psi, 4.1 bar | |
| Temperature: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) | |
| Typical Flow Rate: | Cv~14.4 max | |
| Materials: | ||
| Main Components: | Polycarbonate (white), USP Class VI, ADCF | |
| Lock Ring: | Polycarbonate (blue), USP Class VI, ADCF | |
| Pull Tabs: | Polycarbonate (blue, standard version), USP Class VI, ADCF Polycarbonate (white, HT version), USP Class VI, ADCF |
|
| Membrane: | Polyethylene (standard version), USP Class VI, ADCF Hydrophobic polyethersulfone (HT version), USP Class VI |
|
| Caps: | Polypropylene (clear), USP Class VI, ADCF | |
| Seals: | Silicone (clear), platinum-cured, USP Class VI, ADCF | |
| Membrane: | Polyethylene (standard version), USP Class VI, ADCF Hydrophobic polyethersulfone (HT version), USP Class VI |
|
| Termination Size: | 3/4" and 1" ID hose barb (19.0mm and 25.4mm), 1-1/2" sanitary | |
| Sterilization: | ||
| Gamma: | Up to 50kGy irradiation | |
| Autoclave: | High Temp (HT) Version: Up to 266°F (130°C) for 30 minutes |

ADVERTENCIA: la presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno operativo pueden afectar el rendimiento de los acoplamientos. Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos de Colder en sus propias condiciones de aplicación.

Cv~14.4 max
Legend
Straight-Through
Single Shut-Off
Double Shut-Off
Non-Spill
Cv values are based on gpm and psi, and Ipm and bar (shown in parentheses)
Bodies
Inserts
AseptiQuik X Connector
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Body
| Part #: | AQX17012 |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with blue pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
3/8 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature
| Part #: | AQX17012HT |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with white pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
1 Hose Barb AseptiQuik X Body
| Part #: | AQX17016 |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with blue pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
1 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature
| Part #: | AQX17016HT |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with white pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Body
| Part #: | AQX33024 |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with blue pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Body, High Temperature
| Part #: | AQX33024HT |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with white pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Insert
| Part #: | AQX22012 |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with blue pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Insert, High Temperature
| Part #: | AQX22012HT |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with white pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
1 Hose Barb AseptiQuik X Insert
| Part #: | AQX22016 |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with blue pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature
| Part #: | AQX22016HT |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with white pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert
| Part #: | AQX44024 |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with blue pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
AseptiQuik X Connector
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert, High Temperature
| Part #: | AQX44024HT |
|---|---|
| Material: | Polycarbonate, USP Class VI, ADCF |
| Pressure Range: | Vacuum to 60 psi, 4.1 bar |
| Color: | White with white pull tab |
| Temp. Range: | 39°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Mounting Option: | Free Floating |
| Sterilization: | Gamma, Autoclave |
| Seal Options: | Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF |
| Valve Options: | Non-Valved |
| Material Finish: | Molded White |
Productos Relacionados









